| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Poslednji rezultati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 0 | 331 | 153 | 178 | W W W W | |
| 7 | 3 | 1 | 324 | 209 | 115 | W W L W | |
| 6 | 3 | 0 | 238 | 124 | 114 | W W W | |
| 5 | 2 | 1 | 215 | 117 | 98 | L W W | |
| 5 | 1 | 3 | 222 | 246 | -24 | W L L L | |
| 5 | 1 | 3 | 189 | 231 | -42 | L L L W | |
| 4 | 1 | 2 | 166 | 264 | -98 | W L L | |
| 4 | 2 | 0 | 160 | 120 | 40 | W W | |
| 4 | 0 | 4 | 148 | 366 | -218 | L L L L | |
| 2 | 0 | 2 | 66 | 168 | -102 | L L | |
| 1 | 0 | 1 | 27 | 88 | -61 | L | |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |


