- Međusobni susreti
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 175 | 119 | 56 | ? ? ? ? ? W W | |
| 4 | 2 | 0 | 127 | 95 | 32 | ? ? ? ? ? W W | |
| 4 | 2 | 0 | 172 | 145 | 27 | ? ? ? ? ? W W | |
| 3 | 1 | 1 | 133 | 131 | 2 | ? ? ? ? ? W L | |
| 3 | 1 | 1 | 141 | 97 | 44 | ? ? ? ? ? L W | |
| 2 | 0 | 2 | 105 | 138 | -33 | ? ? ? ? ? L L | |
| 2 | 0 | 2 | 125 | 161 | -36 | ? ? ? ? ? L L | |
| 2 | 0 | 2 | 93 | 185 | -92 | ? ? ? ? ? L L |
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 172 | 145 | 27 | ? ? ? ? ? W W | |
| 3 | 1 | 1 | 133 | 131 | 2 | ? ? ? ? ? W L | |
| 3 | 1 | 1 | 141 | 97 | 44 | ? ? ? ? ? L W | |
| 2 | 1 | 0 | 61 | 46 | 15 | ? ? ? ? ? W W | |
| 2 | 0 | 2 | 125 | 161 | -36 | ? ? ? ? ? L L | |
| 1 | 0 | 1 | 30 | 82 | -52 | ? ? ? ? ? L L |


