| Utakmica | VS | Sezona | Liga | PTS | 3P | 2P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | U 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2021/22 | 2007 play off V.K | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2021/22 | 2007 play off V.K | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2021/22 | U 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2021/22 | U 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2021/22 | U 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2021/22 | U 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2020/21 | 2007 play off V.K | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2020/21 | 2007 play off V.K | 7 | 1 | 2 | 0 | ||
| 2019/20 | U 13 | 2 | 0 | 1 | 0 |


