
Budućnost - 2
| # Igrač | PTS | 3P | 2P | FT |
|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 0 | 7 | 7 | |
5 | 0 | 2 | 1 | |
7 | 1 | 2 | 0 | |
4 | 0 | 1 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 2 | 0 | |
3 | 0 | 1 | 1 |

Play 021
| # Igrač | PTS | 3P | 2P | FT |
|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 1 | 0 | |
4 | 0 | 2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 2 | 0 | |
10 | 2 | 2 | 0 | |
18 | 0 | 8 | 2 | |
9 | 0 | 2 | 5 | |
7 | 0 | 3 | 1 | |
4 | 0 | 2 | 0 | |
6 | 0 | 2 | 2 | |
6 | 0 | 3 | 0 |
