- Međusobni susreti
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Poslednji rezultati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 16 | 3 | 963 | 677 | 286 | W W L W W | |
| 31 | 13 | 5 | 768 | 590 | 178 | L W W W W | |
| 29 | 14 | 1 | 744 | 466 | 278 | L W W W W | |
| 29 | 11 | 7 | 760 | 767 | -7 | L W W W L | |
| 26 | 10 | 6 | 807 | 730 | 77 | W L L W W | |
| 24 | 6 | 12 | 606 | 739 | -133 | W L L L W | |
| 23 | 6 | 11 | 679 | 760 | -81 | L W L W W | |
| 21 | 5 | 11 | 603 | 745 | -142 | W L L L L | |
| 19 | 4 | 11 | 477 | 610 | -133 | L L W L W | |
| 19 | 1 | 17 | 561 | 821 | -260 | L L L L L | |
| 8 | 2 | 4 | 146 | 209 | -63 | L W L W |


