| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Poslednji rezultati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 16 | 1 | 1069 | 436 | 633 | W W W L W | |
| 26 | 10 | 6 | 727 | 574 | 153 | W W W L L | |
| 25 | 11 | 3 | 722 | 591 | 131 | W L W W W | |
| 24 | 8 | 8 | 713 | 745 | -32 | L L W L W | |
| 24 | 7 | 10 | 787 | 778 | 9 | L L W L W | |
| 23 | 9 | 5 | 589 | 623 | -34 | W W W W W | |
| 20 | 7 | 6 | 661 | 535 | 126 | W W L W W | |
| 17 | 2 | 13 | 489 | 853 | -364 | L L L L W | |
| 16 | 0 | 16 | 323 | 868 | -545 | L L L L L | |
10 | 8 | 2 | 4 | 214 | 291 | -77 | L L L W L |

