U 11 (2015) · 2025/26
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 1 | 155 | 120 | 35 | ? ? ? ? ? W L W W | |
| 5 | 2 | 1 | 121 | 83 | 38 | ? ? ? ? ? W L W | |
| 5 | 2 | 1 | 138 | 106 | 32 | ? ? ? ? ? L W W | |
| 3 | 1 | 1 | 60 | 64 | -4 | ? ? ? ? ? L W | |
| 2 | 0 | 2 | 26 | 88 | -62 | ? ? ? ? ? L L | |
| 1 | 0 | 1 | 20 | 32 | -12 | ? ? ? ? ? L | |
| 1 | 0 | 1 | 37 | 64 | -27 | ? ? ? ? ? L | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? |
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 60 | 64 | -4 | ? ? ? ? ? L W | |
| 2 | 1 | 0 | 44 | 28 | 16 | ? ? ? ? ? W L W W | |
| 1 | 0 | 1 | 20 | 32 | -12 | ? ? ? ? ? L | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? |
