U 11 (2015) · 2025/26
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | Eff | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 12 | 2 | 576 | 375 | 201 | ? ? ? ? ? W L W W W | |
| 21 | 9 | 3 | 506 | 347 | 159 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 19 | 8 | 3 | 466 | 409 | 57 | ? ? ? ? ? W L W W W | |
| 17 | 6 | 5 | 420 | 326 | 94 | ? ? ? ? ? W W W W L | |
| 17 | 6 | 5 | 493 | 399 | 94 | ? ? ? ? ? L L W L L | |
| 14 | 2 | 10 | 347 | 544 | -197 | ? ? ? ? ? L L W L L | |
| 12 | 3 | 6 | 282 | 334 | -52 | ? ? ? ? ? L W L L L | |
| 9 | 2 | 5 | 219 | 286 | -67 | ? ? ? ? ? L L L W L | |
| 9 | 0 | 9 | 181 | 470 | -289 | ? ? ? ? ? L L L L L |
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | Eff | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 0 | 209 | 151 | 58 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 7 | 2 | 3 | 164 | 169 | -5 | ? ? ? ? ? W W W W L | |
| 7 | 2 | 3 | 217 | 206 | 11 | ? ? ? ? ? L L W L L | |
| 6 | 2 | 2 | 135 | 150 | -15 | ? ? ? ? ? L L L W L | |
| 6 | 1 | 4 | 149 | 198 | -49 | ? ? ? ? ? L W L L L |
