U 11 (2015) · 2025/26
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 13 | 2 | 626 | 408 | 218 | ? ? ? ? ? W W L W W | |
| 27 | 12 | 3 | 655 | 431 | 224 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 24 | 9 | 6 | 586 | 441 | 145 | ? ? ? ? ? W W W L W | |
| 20 | 8 | 4 | 493 | 450 | 43 | ? ? ? ? ? L W L W W | |
| 20 | 7 | 6 | 579 | 476 | 103 | ? ? ? ? ? L W L L W | |
| 18 | 3 | 12 | 466 | 698 | -232 | ? ? ? ? ? L W L L L | |
| 14 | 3 | 8 | 376 | 449 | -73 | ? ? ? ? ? L L L W L | |
| 12 | 3 | 6 | 286 | 362 | -76 | ? ? ? ? ? W L L L L | |
| 11 | 0 | 11 | 221 | 573 | -352 | ? ? ? ? ? L L L L L |
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 7 | 0 | 313 | 214 | 99 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 10 | 3 | 4 | 231 | 238 | -7 | ? ? ? ? ? W W W L W | |
| 8 | 2 | 4 | 238 | 249 | -11 | ? ? ? ? ? L W L L W | |
| 7 | 1 | 5 | 188 | 254 | -66 | ? ? ? ? ? L L L W L | |
| 6 | 2 | 2 | 135 | 150 | -15 | ? ? ? ? ? W L L L L |
