- Međusobni susreti
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 10 | 1 | 452 | 306 | 146 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 16 | 7 | 2 | 391 | 330 | 61 | ? ? ? ? ? W W W L W | |
| 15 | 6 | 3 | 405 | 303 | 102 | ? ? ? ? ? W L L W W | |
| 11 | 4 | 3 | 254 | 214 | 40 | ? ? ? ? ? W L W W W | |
| 11 | 3 | 5 | 286 | 214 | 72 | ? ? ? ? ? W L L W L | |
| 9 | 2 | 5 | 193 | 254 | -61 | ? ? ? ? ? L L L W L | |
| 9 | 1 | 7 | 252 | 372 | -120 | ? ? ? ? ? L L W L L | |
| 7 | 0 | 7 | 131 | 371 | -240 | ? ? ? ? ? L L L L L | |
| 6 | 2 | 2 | 142 | 142 | 0 | ? ? ? ? ? W L W L |
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 0 | 115 | 84 | 31 | ? ? ? ? ? W L W W W | |
| 5 | 2 | 1 | 129 | 110 | 19 | ? ? ? ? ? W L L W W | |
| 5 | 2 | 1 | 109 | 104 | 5 | ? ? ? ? ? W L W L | |
| 5 | 1 | 3 | 117 | 148 | -31 | ? ? ? ? ? L L L W L | |
| 3 | 0 | 3 | 66 | 90 | -24 | ? ? ? ? ? W L L W L |


