OŠ Vuk Karadžić
26. okt 2025.
13:30
Igrač utakmice
Ćertić Pavle
PTS15
- Statistika
- Tok utakmice
- Međusobni susreti
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 10 | 0 | 580 | 301 | 279 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 19 | 8 | 3 | 530 | 399 | 131 | ? ? ? ? ? W W W W L | |
| 18 | 9 | 0 | 536 | 296 | 240 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 16 | 6 | 4 | 458 | 434 | 24 | ? ? ? ? ? L L W W L | |
| 16 | 5 | 6 | 509 | 457 | 52 | ? ? ? ? ? W W L L L | |
| 16 | 4 | 8 | 479 | 565 | -86 | ? ? ? ? ? W W W L L | |
| 15 | 6 | 3 | 337 | 321 | 16 | ? ? ? ? ? L W W L W | |
| 15 | 6 | 3 | 370 | 371 | -1 | ? ? ? ? ? W W L W L | |
| 15 | 6 | 3 | 422 | 376 | 46 | ? ? ? ? ? W L W L W | |
| 14 | 6 | 2 | 384 | 334 | 50 | ? ? ? ? ? W W L W W | |
| 13 | 5 | 3 | 382 | 291 | 91 | ? ? ? ? ? W W L W L | |
| 13 | 2 | 9 | 403 | 570 | -167 | ? ? ? ? ? L L W L L | |
| 12 | 3 | 6 | 357 | 412 | -55 | ? ? ? ? ? L L L W W | |
| 10 | 2 | 6 | 273 | 417 | -144 | ? ? ? ? ? W L L L L | |
| 10 | 1 | 8 | 310 | 402 | -92 | ? ? ? ? ? L L L L L | |
| 8 | 2 | 4 | 258 | 273 | -15 | ? ? ? ? ? L W W L L | |
| 7 | 2 | 3 | 170 | 198 | -28 | ? ? ? ? ? L L L W W | |
| 7 | 1 | 5 | 221 | 342 | -121 | ? ? ? ? ? L L W L L | |
19 | 7 | 0 | 7 | 152 | 356 | -204 | ? ? ? ? ? L L L L L |
| 4 | 1 | 2 | 119 | 135 | -16 | ? ? ? ? ? L W L |
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 0 | 281 | 128 | 153 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 8 | 4 | 0 | 242 | 117 | 125 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 8 | 3 | 2 | 192 | 228 | -36 | ? ? ? ? ? W W L W L | |
| 6 | 2 | 2 | 167 | 196 | -29 | ? ? ? ? ? W W L W W | |
| 5 | 1 | 3 | 143 | 160 | -17 | ? ? ? ? ? W W L L L | |
| 5 | 1 | 3 | 136 | 226 | -90 | ? ? ? ? ? W L L L L | |
| 3 | 0 | 3 | 98 | 133 | -35 | ? ? ? ? ? L L L L L | |
| 2 | 0 | 2 | 34 | 103 | -69 | ? ? ? ? ? L L L L L | |
| 1 | 0 | 1 | 36 | 38 | -2 | ? ? ? ? ? L W W L L |


