Dejan Sremčević 1
5. apr 2026.
11:45
Igrač utakmice
Ravić Vuk
PTS24
- Sažetak
- Statistika
- Tok utakmice
- Međusobni susreti
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 16 | 3 | 1025 | 769 | 256 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 33 | 16 | 1 | 1052 | 642 | 410 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 32 | 16 | 0 | 933 | 507 | 426 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 32 | 13 | 6 | 923 | 835 | 88 | ? ? ? ? ? L W W W W | |
| 31 | 12 | 7 | 882 | 810 | 72 | ? ? ? ? ? L W W L W | |
| 28 | 12 | 4 | 739 | 577 | 162 | ? ? ? ? ? L W W W W | |
| 27 | 9 | 9 | 791 | 814 | -23 | ? ? ? ? ? L L W L L | |
| 27 | 9 | 9 | 782 | 730 | 52 | ? ? ? ? ? W L W L W | |
| 26 | 7 | 12 | 742 | 825 | -83 | ? ? ? ? ? L L W L L | |
| 25 | 7 | 11 | 741 | 793 | -52 | ? ? ? ? ? W W L L W | |
| 24 | 8 | 8 | 703 | 635 | 68 | ? ? ? ? ? L L L L L | |
| 24 | 7 | 10 | 698 | 799 | -101 | ? ? ? ? ? W W L L W | |
| 22 | 6 | 10 | 559 | 736 | -177 | ? ? ? ? ? L L W W L | |
| 21 | 4 | 13 | 609 | 711 | -102 | ? ? ? ? ? W L W L L | |
| 19 | 4 | 11 | 583 | 755 | -172 | ? ? ? ? ? W L L L L | |
| 19 | 2 | 15 | 640 | 940 | -300 | ? ? ? ? ? L L L L L | |
17 | 17 | 2 | 13 | 406 | 751 | -345 | ? ? ? ? ? L L L L L |
| 16 | 4 | 8 | 530 | 563 | -33 | ? ? ? ? ? W L L W L | |
| 15 | 6 | 3 | 400 | 378 | 22 | ? ? ? ? ? W W L W W | |
| 13 | 2 | 9 | 421 | 589 | -168 | ? ? ? ? ? W L L L L |
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 7 | 0 | 395 | 206 | 189 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 14 | 6 | 2 | 406 | 338 | 68 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 13 | 6 | 1 | 408 | 253 | 155 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 12 | 4 | 4 | 330 | 384 | -54 | ? ? ? ? ? L L W L L | |
| 12 | 4 | 4 | 295 | 305 | -10 | ? ? ? ? ? W L W L W | |
| 10 | 2 | 6 | 298 | 319 | -21 | ? ? ? ? ? W L W L L | |
| 8 | 1 | 6 | 215 | 371 | -156 | ? ? ? ? ? L L W W L | |
| 7 | 1 | 5 | 161 | 313 | -152 | ? ? ? ? ? L L L L L | |
| 6 | 1 | 4 | 207 | 226 | -19 | ? ? ? ? ? W L L W L |


