U 15 A (2011) · 2025/26
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | Eff | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 7 | 0 | 526 | 362 | 164 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 13 | 6 | 1 | 451 | 349 | 102 | ? ? ? ? ? W L W W W | |
| 12 | 5 | 2 | 450 | 383 | 67 | ? ? ? ? ? W W L W W | |
| 11 | 4 | 3 | 415 | 386 | 29 | ? ? ? ? ? L W L W W | |
| 8 | 2 | 4 | 307 | 335 | -28 | ? ? ? ? ? W W L L L | |
| 8 | 1 | 6 | 371 | 500 | -129 | ? ? ? ? ? L L W L L | |
| 8 | 1 | 6 | 339 | 408 | -69 | ? ? ? ? ? L L L L L | |
| 7 | 1 | 5 | 256 | 392 | -136 | ? ? ? ? ? L W L L L |
