- Međusobni susreti
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 10 | 1 | 724 | 591 | 133 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 19 | 9 | 1 | 651 | 481 | 170 | ? ? ? ? ? W W L W W | |
| 19 | 8 | 3 | 779 | 609 | 170 | ? ? ? ? ? L W W W W | |
| 19 | 8 | 3 | 705 | 582 | 123 | ? ? ? ? ? W L W W W | |
| 17 | 6 | 5 | 536 | 542 | -6 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 17 | 5 | 7 | 730 | 672 | 58 | ? ? ? ? ? W W L L L | |
| 16 | 5 | 6 | 620 | 634 | -14 | ? ? ? ? ? W L W L L | |
| 15 | 3 | 9 | 616 | 754 | -138 | ? ? ? ? ? L W L L L | |
| 13 | 4 | 5 | 495 | 487 | 8 | ? ? ? ? ? L L W W W | |
10 | 13 | 3 | 7 | 557 | 670 | -113 | ? ? ? ? ? L L W W L |
| 13 | 2 | 9 | 469 | 674 | -205 | ? ? ? ? ? L L L L L | |
12 | 11 | 5 | 1 | 397 | 308 | 89 | ? ? ? ? ? W W W L W |
| 10 | 1 | 8 | 423 | 535 | -112 | ? ? ? ? ? L L L L L | |
| 4 | 0 | 4 | 166 | 329 | -163 | ? ? ? ? ? L L L L |
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 6 | 1 | 451 | 349 | 102 | ? ? ? ? ? W W L W W | |
| 12 | 6 | 0 | 449 | 305 | 144 | ? ? ? ? ? L W W W W | |
| 10 | 4 | 2 | 362 | 334 | 28 | ? ? ? ? ? W L W W W | |
| 8 | 3 | 2 | 295 | 256 | 39 | ? ? ? ? ? L L W W W | |
| 8 | 2 | 4 | 307 | 335 | -28 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 7 | 1 | 5 | 286 | 345 | -59 | ? ? ? ? ? L L L L L | |
| 7 | 1 | 5 | 322 | 412 | -90 | ? ? ? ? ? L L W W L | |
| 7 | 1 | 5 | 256 | 392 | -136 | ? ? ? ? ? L W L L L |


