- Pregled
- Utakmice
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | U 15 A | - | 1/ % | 0/ % | 1/ % | 0/ % | 3 | |||||||||
| 2025/26 | U 15 A | - | 2/ % | 1/ % | 1/ % | 0/ % | 5 | |||||||||
| 2025/26 | U 15 A | - | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0 | |||||||||
| 2025/26 | U 15 A | - | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0 | |||||||||
| 2025/26 | U 15 A | - | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0 | |||||||||
| 2025/26 | U 15 A | 03:52 | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0 | |||||||||
L | 2025/26 | U 15 A | - | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0 | ||||||||
W | 2025/26 | U 15 A | - | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0 | ||||||||
L | 2025/26 | U 15 A | - | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0 | ||||||||
| 2022/23 | U 14 | - | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0 |

