- Pregled
- Utakmice
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | 2025/26 | U 15 A | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0 | ||||||||
W | 2025/26 | U 15 A | 7/ % | 7/ % | 0/ % | 1/ % | 15 | ||||||||
W | 2025/26 | U 15 A | 6/ % | 6/ % | 0/ % | 0/ % | 12 | ||||||||
W | 2025/26 | U 15 A | 6/ % | 6/ % | 0/ % | 0/ % | 12 | ||||||||
| 2024/25 | U 14 A | 1/ % | 1/ % | 0/ % | 0/ % | 2 | |||||||||
| 2024/25 | U 14 A | 3/ % | 3/ % | 0/ % | 1/ % | 7 | |||||||||
| 2024/25 | U 14 A | 3/ % | 3/ % | 0/ % | 0/ % | 6 | |||||||||
| 2024/25 | U 14 A | 2/ % | 1/ % | 1/ % | 0/ % | 5 | |||||||||
| 2024/25 | U 14 A | 3/ % | 3/ % | 0/ % | 0/ % | 6 | |||||||||
| MVP | 2024/25 | U 14 | 5/ % | 5/ % | 0/ % | 1/ % | 11 |

