Dejan Sremčević 2
17. nov 2024.
13:00
Igrač utakmice
Dujin Danilo
Eff
- Statistika
- Tok utakmice
- Međusobni susreti

Zicer 021
| # Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0/ % | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0 | ||||||||
0/ % | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0 | ||||||||
0/ % | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0 | ||||||||
1/ % | 1/ % | 0/ % | 1/ % | 3 | ||||||||
2/ % | 2/ % | 0/ % | 0/ % | 4 | ||||||||
0/ % | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0 | ||||||||
0/ % | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0 | ||||||||
0/ % | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0 | ||||||||
0/ % | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0 | ||||||||
0/ % | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0 | ||||||||
0/ % | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0 | ||||||||
0/ % | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0 | ||||||||
0/ % | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0 | ||||||||
3/ % | 3/ % | 0/ % | 0/ % | 6 | ||||||||
0/ % | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0 | ||||||||
6/ % | 6/ % | 0/ % | 2/ % | 14 | ||||||||
0/ % | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0 |

Klisa Proleter
| # Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0/ % | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0 | ||||||||
0/ % | 0/ % | 0/ % | 2/ % | 2 | ||||||||
3/ % | 3/ % | 0/ % | 0/ % | 6 | ||||||||
1/ % | 1/ % | 0/ % | 0/ % | 2 | ||||||||
6/ % | 6/ % | 0/ % | 1/ % | 13 | ||||||||
4/ % | 4/ % | 0/ % | 0/ % | 8 | ||||||||
8/ % | 6/ % | 2/ % | 0/ % | 18 | ||||||||
3/ % | 3/ % | 0/ % | 0/ % | 6 | ||||||||
1/ % | 1/ % | 0/ % | 0/ % | 2 | ||||||||
0/ % | 0/ % | 0/ % | 1/ % | 1 | ||||||||
0/ % | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0 | ||||||||
0/ % | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0 | ||||||||
0/ % | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0 | ||||||||
0/ % | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0 | ||||||||
0/ % | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0 | ||||||||
0/ % | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0 | ||||||||
0/ % | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0 |
