U 11 (2014) · 2024/25
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 9 | 0 | 448 | 223 | 225 |  ?  ?  ?  ?  ?  W W W W W  | |
| 17 | 7 | 3 | 402 | 325 | 77 |  ?  ?  ?  ?  ?  W L W W W  | |
| 16 | 5 | 6 | 430 | 420 | 10 |  ?  ?  ?  ?  ?  L W L W W  | |
| 13 | 5 | 3 | 328 | 269 | 59 |  ?  ?  ?  ?  ?  W L L W W  | |
| 9 | 4 | 1 | 257 | 200 | 57 |  ?  ?  ?  ?  ?  W L W W W  | |
| 9 | 1 | 7 | 213 | 377 | -164 |  ?  ?  ?  ?  ?  L L L L L  | |
| 8 | 0 | 8 | 180 | 421 | -241 |  ?  ?  ?  ?  ?  L L L L L  | |
| 3 | 0 | 3 | 120 | 143 | -23 |  ?  ?  ?  ?  ?  L L L  | 
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 3 | 2 | 185 | 185 | 0 |  ?  ?  ?  ?  ?  W L W W W  | |
| 6 | 3 | 0 | 126 | 81 | 45 |  ?  ?  ?  ?  ?  W W W W W  | |
| 5 | 1 | 3 | 131 | 168 | -37 |  ?  ?  ?  ?  ?  W L L W W  | |
| 2 | 0 | 2 | 78 | 86 | -8 |  ?  ?  ?  ?  ?  L L L  | 
