Dejan Sremčević 2
6. нов 2022.
10:30
Igrač utakmice
Grgorić Marija
PTS10
Panon Sistem

# Igrač | PTS | 3P | 2P | FT |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 2 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 0 | 3 | 0 | |
2 | 0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 0 | 5 | 0 | |
4 | 0 | 1 | 2 | |
2 | 0 | 1 | 0 | |
6 | 0 | 3 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 1 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 1 | 0 | |
6 | 0 | 2 | 2 |
Sport Key

# Igrač | PTS | 3P | 2P | FT |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 0 | 3 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 1 | 0 |