- Međusobni susreti
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 1 | 191 | 172 | 19 |  ?  ?  ?  ?  ?  L W W W | |
| 6 | 3 | 0 | 126 | 99 | 27 |  ?  ?  ?  ?  ?  W W W | |
| 5 | 2 | 1 | 119 | 127 | -8 |  ?  ?  ?  ?  ?  W L W | |
| 5 | 2 | 1 | 153 | 97 | 56 |  ?  ?  ?  ?  ?  W W L | |
| 5 | 2 | 1 | 157 | 112 | 45 |  ?  ?  ?  ?  ?  L W W | |
| 4 | 2 | 0 | 108 | 55 | 53 |  ?  ?  ?  ?  ?  W W | |
| 4 | 2 | 0 | 97 | 78 | 19 |  ?  ?  ?  ?  ?  W W | |
| 4 | 1 | 2 | 149 | 137 | 12 |  ?  ?  ?  ?  ?  L L W | |
| 4 | 1 | 2 | 118 | 113 | 5 |  ?  ?  ?  ?  ?  L W L | |
| 3 | 1 | 1 | 85 | 66 | 19 |  ?  ?  ?  ?  ?  W L | |
| 3 | 1 | 1 | 72 | 94 | -22 |  ?  ?  ?  ?  ?  L W | |
| 3 | 1 | 1 | 68 | 108 | -40 |  ?  ?  ?  ?  ?  L W | |
| 3 | 0 | 3 | 111 | 140 | -29 |  ?  ?  ?  ?  ?  L L L | |
| 3 | 0 | 3 | 88 | 155 | -67 |  ?  ?  ?  ?  ?  L L L | |
| 2 | 1 | 0 | 76 | 35 | 41 |  ?  ?  ?  ?  ?  W | |
| 2 | 1 | 0 | 36 | 32 | 4 |  ?  ?  ?  ?  ?  W | |
| 2 | 0 | 2 | 72 | 87 | -15 |  ?  ?  ?  ?  ?  L L | |
| 2 | 0 | 2 | 66 | 86 | -20 |  ?  ?  ?  ?  ?  L L | |
| 19 | 2 | 0 | 2 | 35 | 134 | -99 |  ?  ?  ?  ?  ?  L L | 
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 68 | 108 | -40 |  ?  ?  ?  ?  ?  L W | |
| 2 | 1 | 0 | 63 | 16 | 47 |  ?  ?  ?  ?  ?  W W | |
| 2 | 1 | 0 | 76 | 35 | 41 |  ?  ?  ?  ?  ?  W | |
| 2 | 1 | 0 | 38 | 36 | 2 |  ?  ?  ?  ?  ?  L W | |
| 1 | 0 | 1 | 32 | 33 | -1 |  ?  ?  ?  ?  ?  L W L | |
| 1 | 0 | 1 | 36 | 38 | -2 |  ?  ?  ?  ?  ?  L L | |
| 1 | 0 | 1 | 16 | 63 | -47 |  ?  ?  ?  ?  ?  W L W | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  ?  ?  ?  ?  ?  L L | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  ?  ?  ?  ?  ?  L L W | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  ?  ?  ?  ?  ?  W | 

















