Dejan Sremčević 1
8. feb 2025.
13:30
Igrač utakmice
Lozanović Luka
PTS16
Akademija 021

# Igrač | PTS | 3P | 2P | FT |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 1 | 1 | |
23 | 3 | 7 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 0 | 4 | 1 | |
5 | 1 | 1 | 0 | |
3 | 1 | 0 | 0 |
Zvornik basket

# Igrač | PTS | 3P | 2P | FT |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 6 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 0 | 5 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 0 | 8 | 0 | |
10 | 1 | 3 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 |