- Pregled
- Utakmice
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | U 12 | - | 2/ % | 2/ % | 0/ % | 1/ % | 5 | |||||||||
| 2025/26 | U 12 | - | 3/ % | 3/ % | 0/ % | 0/ % | 6 | |||||||||
| 2025/26 | U 12 | 13:14 | 2/ % | 2/ % | 0/ % | 1/ % | 5 | |||||||||
| 2025/26 | U 12 | - | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 3/ % | 3 | |||||||||
| 2025/26 | U 12 | - | 1/ % | 1/ % | 0/ % | 1/ % | 3 | |||||||||
| 2025/26 | U 12 | - | 1/ % | 1/ % | 0/ % | 0/ % | 2 | |||||||||
| 2025/26 | U 12 | - | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 1/ % | 1 | |||||||||
| 2025/26 | U 12 | - | 2/ % | 2/ % | 0/ % | 1/ % | 5 | |||||||||
| 2025/26 | U 12 | - | 2/ % | 2/ % | 0/ % | 2/ % | 6 | |||||||||
| 2025/26 | U 12 | - | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 1/ % | 1 |

