- Pregled
- Utakmice
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | U 18 | - | 3/ % | 3/ % | 0/ % | 1/ % | 7 | |||||||||
| 2025/26 | U 18 | 27:15 | 5/ % | 3/ % | 2/ % | 0/ % | 12 | |||||||||
| 2025/26 | U 18 | - | 2/ % | 2/ % | 0/ % | 0/ % | 4 | |||||||||
| 2025/26 | U 18 | - | 3/ % | 2/ % | 1/ % | 0/ % | 7 | |||||||||
| 2025/26 | U 18 | - | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 1/ % | 1 | |||||||||
| 2025/26 | U 18 | - | 3/ % | 2/ % | 1/ % | 0/ % | 7 | |||||||||
| 2025/26 | U 18 | - | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0 | |||||||||
| 2025/26 | U 18 | - | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0 | |||||||||
| 2025/26 | U 18 | - | 1/ % | 0/ % | 1/ % | 0/ % | 3 | |||||||||
| 2025/26 | U 18 | - | 3/ % | 2/ % | 1/ % | 0/ % | 7 |

