- Pregled
- Utakmice
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | U 13 | 9/ % | 9/ % | 0/ % | 1/ % | 19 | |||||||||
| 2023/24 | U 13 | 7/ % | 7/ % | 0/ % | 7/ % | 21 | |||||||||
| 2023/24 | U 13 | 4/ % | 4/ % | 0/ % | 7/ % | 15 | |||||||||
| 2023/24 | U 13 | 12/ % | 12/ % | 0/ % | 1/ % | 25 | |||||||||
| 2023/24 | U 13 | 11/ % | 11/ % | 0/ % | 2/ % | 24 | |||||||||
| 2023/24 | U 13 | 12/ % | 12/ % | 0/ % | 8/ % | 32 | |||||||||
| 2023/24 | U 13 | 10/ % | 10/ % | 0/ % | 2/ % | 22 | |||||||||
| 2023/24 | U 13 | 7/ % | 7/ % | 0/ % | 1/ % | 15 | |||||||||
| 2023/24 | U 13 | 10/ % | 9/ % | 1/ % | 1/ % | 22 | |||||||||
| 2023/24 | U 13 | 6/ % | 6/ % | 0/ % | 3/ % | 15 |

