- Pregled
- Utakmice
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | U 18 | 2/ % | 2/ % | 0/ % | 0/ % | 4 | |||||||||
| 2025/26 | U 18 | 6/ % | 6/ % | 0/ % | 1/ % | 13 | |||||||||
| 2025/26 | U 18 | 4/ % | 1/ % | 3/ % | 1/ % | 12 | |||||||||
| 2025/26 | U 18 | 1/ % | 1/ % | 0/ % | 0/ % | 2 | |||||||||
| 2025/26 | U 18 | 4/ % | 4/ % | 0/ % | 0/ % | 8 | |||||||||
| 2025/26 | U 18 | 7/ % | 4/ % | 3/ % | 1/ % | 18 | |||||||||
| 2025/26 | U 18 | 6/ % | 4/ % | 2/ % | 0/ % | 14 | |||||||||
| 2025/26 | U 18 | 4/ % | 1/ % | 3/ % | 3/ % | 14 | |||||||||
| 2025/26 | U 18 | 3/ % | 3/ % | 0/ % | 2/ % | 8 | |||||||||
| 2025/26 | U 18 | 6/ % | 2/ % | 4/ % | 1/ % | 17 |

