Janković Matej
Godište:
2009
2x
2x
1x
★1x MVP utakmice★
- Pregled
- Utakmice
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | U 12 | 1/ % | 1/ % | 0/ % | 0/ % | 2 | |||||||||
| 2019/20 | U 12 | 2/ % | 2/ % | 0/ % | 1/ % | 5 | |||||||||
| 2019/20 | U 12 | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0 | |||||||||
| 2019/20 | U 12 | 1/ % | 1/ % | 0/ % | 1/ % | 3 | |||||||||
| 2019/20 | U 12 | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0 | |||||||||
| MVP | 2019/20 | U 12 | 5/ % | 5/ % | 0/ % | 1/ % | 11 | ||||||||
| 2019/20 | U 12 | 1/ % | 1/ % | 0/ % | 0/ % | 2 | |||||||||
| 2019/20 | U 12 | 1/ % | 1/ % | 0/ % | 0/ % | 2 | |||||||||
| 2019/20 | U 12 | 1/ % | 1/ % | 0/ % | 0/ % | 2 | |||||||||
| 2019/20 | U 12 | 1/ % | 1/ % | 0/ % | 0/ % | 2 |
