- Pregled
- Utakmice
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | U 18 | - | 3/ % | 2/ % | 1/ % | 4/ % | 11 | |||||||||
| 2025/26 | U 18 | 46:00 | 2/ % | 2/ % | 0/ % | 7/ % | 11 | |||||||||
| 2025/26 | U 18 | - | 9/ % | 9/ % | 0/ % | 4/ % | 22 | |||||||||
| MVP | 2025/26 | U 18 | - | 10/ % | 10/ % | 0/ % | 5/ % | 25 | ||||||||
| 2025/26 | U 18 | - | 5/ % | 5/ % | 0/ % | 11/ % | 21 | |||||||||
| 2025/26 | U 18 | - | 3/ % | 2/ % | 1/ % | 5/ % | 12 | |||||||||
| 2025/26 | U 18 | - | 7/ % | 4/ % | 3/ % | 6/ % | 23 | |||||||||
| 2025/26 | U 18 | - | 5/ % | 4/ % | 1/ % | 8/ % | 19 | |||||||||
| MVP | 2025/26 | U 18 | - | 7/ % | 7/ % | 0/ % | 9/ % | 23 | ||||||||
| 2025/26 | U 18 | - | 4/ % | 4/ % | 0/ % | 5/ % | 13 |

