- Pregled
- Utakmice
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | U 17 | - | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0 | |||||||||
| 2025/26 | U 17 | - | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0 | |||||||||
| 2025/26 | U 17 | - | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0 | |||||||||
| 2025/26 | U 17 | - | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0 | |||||||||
| 2025/26 | U 17 | 01:25 | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0 | |||||||||
| 2025/26 | U 17 | - | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0 | |||||||||
| 2025/26 | U 17 | - | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0 | |||||||||
| 2025/26 | U 17 | - | 2/ % | 2/ % | 0/ % | 0/ % | 4 | |||||||||
| 2025/26 | U 17 | - | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0 | |||||||||
| 2025/26 | U 17 | - | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0 |

