Barović Uroš
Godište:
2010
2x
2x
★3x MVP utakmice★
★★1x MVP kola★★
- Pregled
- Utakmice
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | U 15 | 6/ % | 6/ % | 0/ % | 2/ % | 14 | |||||||||
| MVP | 2024/25 | U 15 | 7/ % | 7/ % | 0/ % | 3/ % | 17 | ||||||||
| 2024/25 | U 15 | 7/ % | 7/ % | 0/ % | 0/ % | 14 | |||||||||
| 2024/25 | U 15 | 5/ % | 4/ % | 1/ % | 3/ % | 14 | |||||||||
| 2024/25 | U 15 | 3/ % | 3/ % | 0/ % | 0/ % | 6 | |||||||||
| 2024/25 | U 15 | 7/ % | 7/ % | 0/ % | 5/ % | 19 | |||||||||
| MVP | 2024/25 | U 15 | 7/ % | 4/ % | 3/ % | 4/ % | 21 | ||||||||
| 2024/25 | U 15 | 5/ % | 5/ % | 0/ % | 0/ % | 10 | |||||||||
| 2024/25 | U 15 | 6/ % | 6/ % | 0/ % | 1/ % | 13 | |||||||||
| 2024/25 | U 15 | 4/ % | 4/ % | 0/ % | 1/ % | 9 |
