Japundža Viktor
Godište:
2011
1x
1x
★1x MVP utakmice★
★★1x MVP kola★★
- Pregled
- Utakmice
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | U 12 | 1/ % | 1/ % | 0/ % | 0/ % | 2 | |||||||||
| 2023/24 | U 12 | 1/ % | 1/ % | 0/ % | 0/ % | 2 | |||||||||
| 2023/24 | U 12 | 1/ % | 1/ % | 0/ % | 0/ % | 2 | |||||||||
| 2023/24 | U 12 | 2/ % | 2/ % | 0/ % | 3/ % | 7 | |||||||||
| 2023/24 | U 12 | 3/ % | 3/ % | 0/ % | 0/ % | 6 | |||||||||
| 2023/24 | U 12 | 2/ % | 2/ % | 0/ % | 0/ % | 4 | |||||||||
| 2023/24 | U 12 | 2/ % | 2/ % | 0/ % | 2/ % | 6 | |||||||||
| 2023/24 | U 12 | 3/ % | 3/ % | 0/ % | 0/ % | 6 | |||||||||
| MVP | 2023/24 | U 12 | 12/ % | 12/ % | 0/ % | 1/ % | 25 | ||||||||
| 2023/24 | U 12 | 2/ % | 2/ % | 0/ % | 0/ % | 4 |
