- Pregled
- Utakmice
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | U 17 | - | 1/ % | 1/ % | 0/ % | 0/ % | 2 | |||||||||
| 2025/26 | U 17 | 00:55 | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0 | |||||||||
| 2025/26 | U 17 | - | 1/ % | 1/ % | 0/ % | 0/ % | 2 | |||||||||
| 2025/26 | U 17 | - | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0 | |||||||||
| 2025/26 | U 17 | - | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0 | |||||||||
| 2025/26 | U 17 | - | 1/ % | 1/ % | 0/ % | 0/ % | 2 | |||||||||
| 2025/26 | U 17 | - | 1/ % | 1/ % | 0/ % | 1/ % | 3 | |||||||||
| 2025/26 | U 17 | - | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0 | |||||||||
| 2025/26 | U 17 | - | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 2/ % | 2 | |||||||||
| 2025/26 | U 17 | - | 2/ % | 2/ % | 0/ % | 2/ % | 6 |

