Mutić Danilo
Godište:
2012
★2x MVP utakmice★
★★1x MVP kola★★
- Pregled
- Utakmice
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | U 12 | 1/ % | 1/ % | 0/ % | 0/ % | 2 | |||||||||
| 2022/23 | U 12 | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0 | |||||||||
| 2022/23 | U 12 | 4/ % | 4/ % | 0/ % | 0/ % | 8 | |||||||||
| MVP | 2022/23 | U 12 | 8/ % | 8/ % | 0/ % | 0/ % | 16 | ||||||||
| 2022/23 | U 12 | 1/ % | 1/ % | 0/ % | 3/ % | 5 | |||||||||
| MVP | 2022/23 | U 12 | 5/ % | 4/ % | 1/ % | 5/ % | 16 | ||||||||
| 2022/23 | U 12 | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0 | |||||||||
| 2022/23 | U 12 | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0 | |||||||||
| 2022/23 | U 12 | 5/ % | 5/ % | 0/ % | 0/ % | 10 | |||||||||
| 2022/23 | U 12 | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0 |
