- Pregled
- Utakmice
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | U 18 | - | 5/ % | 5/ % | 0/ % | 5/ % | 15 | |||||||||
| MVP | 2025/26 | U 18 | 43:31 | 11/ % | 9/ % | 2/ % | 11/ % | 35 | ||||||||
| 2025/26 | U 18 | - | 5/ % | 4/ % | 1/ % | 7/ % | 18 | |||||||||
| 2025/26 | U 18 | - | 5/ % | 3/ % | 2/ % | 2/ % | 14 | |||||||||
| 2025/26 | U 18 | - | 12/ % | 10/ % | 2/ % | 2/ % | 28 | |||||||||
| 2025/26 | U 18 | - | 5/ % | 5/ % | 0/ % | 7/ % | 17 | |||||||||
| 2025/26 | U 18 | - | 3/ % | 2/ % | 1/ % | 1/ % | 8 | |||||||||
| 2025/26 | U 18 | - | 5/ % | 4/ % | 1/ % | 8/ % | 19 | |||||||||
| MVP | 2025/26 | U 18 | - | 8/ % | 8/ % | 0/ % | 3/ % | 19 | ||||||||
| MVP | 2025/26 | U 18 | - | 7/ % | 6/ % | 1/ % | 11/ % | 26 |

