- Pregled
- Utakmice
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MVP | 2023/24 | U 15 Ž | 10/ % | 10/ % | 0/ % | 7/ % | 27 | ||||||||
| 2023/24 | U 15 Ž | 7/ % | 6/ % | 1/ % | 5/ % | 20 | |||||||||
| 2023/24 | U 15 Ž | 9/ % | 9/ % | 0/ % | 5/ % | 23 | |||||||||
| 2023/24 | U 15 Ž | 7/ % | 3/ % | 4/ % | 11/ % | 29 | |||||||||
| 2023/24 | U 15 Ž | 7/ % | 5/ % | 2/ % | 2/ % | 18 | |||||||||
| 2023/24 | U 15 Ž | 7/ % | 7/ % | 0/ % | 1/ % | 15 | |||||||||
| 2023/24 | U 15 Ž | 9/ % | 8/ % | 1/ % | 2/ % | 21 | |||||||||
| MVP | 2023/24 | U 15 Ž | 6/ % | 6/ % | 0/ % | 8/ % | 20 | ||||||||
| 2023/24 | U 15 Ž | 6/ % | 6/ % | 0/ % | 3/ % | 15 | |||||||||
| 2023/24 | U 15 Ž | 2/ % | 2/ % | 0/ % | 1/ % | 5 |

