- Pregled
- Utakmice
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | U 16 V.K | 1/ % | 1/ % | 0/ % | 0/ % | 2 | |||||||||
| 2025/26 | U 16 V.K | 3/ % | 2/ % | 1/ % | 2/ % | 9 | |||||||||
| 2025/26 | U 16 V.K | 4/ % | 4/ % | 0/ % | 2/ % | 10 | |||||||||
| 2025/26 | U 16 V.K | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 1/ % | 1 | |||||||||
| 2025/26 | U 16 V.K | 2/ % | 2/ % | 0/ % | 2/ % | 6 | |||||||||
| 2025/26 | U 16 V.K | 2/ % | 1/ % | 1/ % | 1/ % | 6 | |||||||||
| 2025/26 | U 16 V.K | 2/ % | 1/ % | 1/ % | 0/ % | 5 | |||||||||
| MVP | 2025/26 | U 16 V.K | 5/ % | 4/ % | 1/ % | 1/ % | 12 | ||||||||
| 2025/26 | U 16 V.K | 2/ % | 2/ % | 0/ % | 1/ % | 5 |

