Janković Matej
Godište:
2009
2x
2x
1x
★10x MVP utakmice★
★★4x MVP kola★★
- Pregled
- Utakmice
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MVP | 2021/22 | U 13 | 10/ % | 10/ % | 0/ % | 4/ % | 24 | ||||||||
| MVP | 2021/22 | U 13 | 8/ % | 8/ % | 0/ % | 4/ % | 20 | ||||||||
| MVP | 2021/22 | U 13 | 13/ % | 11/ % | 2/ % | 1/ % | 29 | ||||||||
| 2021/22 | U 13 | 11/ % | 10/ % | 1/ % | 0/ % | 23 | |||||||||
| MVP | 2021/22 | U 13 | 13/ % | 13/ % | 0/ % | 4/ % | 30 | ||||||||
| MVP | 2021/22 | U 13 | 8/ % | 8/ % | 0/ % | 3/ % | 19 | ||||||||
| MVP | 2021/22 | U 13 | 8/ % | 8/ % | 0/ % | 5/ % | 21 | ||||||||
| MVP | 2021/22 | U 13 | 10/ % | 10/ % | 0/ % | 1/ % | 21 | ||||||||
| 2021/22 | U 13 | 3/ % | 3/ % | 0/ % | 0/ % | 6 | |||||||||
| 2021/22 | U 13 | 2/ % | 2/ % | 0/ % | 0/ % | 4 |
