- Pregled
- Utakmice
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | U 13 | - | 5/ % | 5/ % | 0/ % | 2/ % | 12 | |||||||||
| 2025/26 | U 13 | - | 5/ % | 5/ % | 0/ % | 0/ % | 10 | |||||||||
| 2025/26 | U 13 | - | 4/ % | 4/ % | 0/ % | 1/ % | 9 | |||||||||
| MVP | 2025/26 | U 13 | - | 7/ % | 7/ % | 0/ % | 2/ % | 16 | ||||||||
| 2025/26 | U 13 | - | 7/ % | 7/ % | 0/ % | 1/ % | 15 | |||||||||
| 2025/26 | U 13 | - | 5/ % | 5/ % | 0/ % | 1/ % | 11 | |||||||||
| MVP | 2025/26 | U 13 | 26:41 | 8/ % | 8/ % | 0/ % | 0/ % | 16 | ||||||||
| 2025/26 | U 13 | - | 4/ % | 4/ % | 0/ % | 1/ % | 9 | |||||||||
| 2025/26 | U 13 | - | 11/ % | 11/ % | 0/ % | 0/ % | 22 | |||||||||
| 2025/26 | U 13 | - | 4/ % | 4/ % | 0/ % | 1/ % | 9 |

