Vučević Neda
Godište:
2010
1x
2x
★2x MVP utakmice★
★★1x MVP kola★★
- Pregled
- Utakmice
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | 2009 play off V.K | 1/ % | 1/ % | 0/ % | 0/ % | 2 | |||||||||
| 2023/24 | U 15 Ž | 3/ % | 2/ % | 1/ % | 2/ % | 9 | |||||||||
| 2023/24 | U 15 Ž | 1/ % | 1/ % | 0/ % | 0/ % | 2 | |||||||||
| 2023/24 | U 14 | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0 | |||||||||
| 2023/24 | U 15 Ž | 3/ % | 3/ % | 0/ % | 1/ % | 7 | |||||||||
| 2023/24 | U 14 | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0 | |||||||||
| 2023/24 | U 15 Ž | 1/ % | 1/ % | 0/ % | 1/ % | 3 | |||||||||
| 2023/24 | U 15 Ž | 2/ % | 2/ % | 0/ % | 2/ % | 6 | |||||||||
| 2023/24 | U 14 | 2/ % | 2/ % | 0/ % | 2/ % | 6 | |||||||||
| 2023/24 | U 15 | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0 |
