- Pregled
- Utakmice
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MVP | 2025/26 | U 14 | 12/ % | 8/ % | 4/ % | 0/ % | 28 | ||||||||
| MVP | 2025/26 | U 14 | 6/ % | 4/ % | 2/ % | 2/ % | 16 | ||||||||
| 2025/26 | U 14 | 6/ % | 5/ % | 1/ % | 0/ % | 13 | |||||||||
| 2025/26 | U 14 | 6/ % | 5/ % | 1/ % | 6/ % | 19 | |||||||||
| 2025/26 | U 14 | 5/ % | 2/ % | 3/ % | 2/ % | 15 | |||||||||
| 2025/26 | U 14 | 4/ % | 3/ % | 1/ % | 2/ % | 11 | |||||||||
| 2025/26 | U 14 | 4/ % | 1/ % | 3/ % | 1/ % | 12 | |||||||||
| MVP | 2025/26 | U 14 | 6/ % | 1/ % | 5/ % | 3/ % | 20 | ||||||||
| 2025/26 | U 14 | 3/ % | 3/ % | 0/ % | 2/ % | 8 | |||||||||
| 2025/26 | U 14 | 6/ % | 5/ % | 1/ % | 5/ % | 18 |

