- Pregled
- Utakmice
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | U 11 | - | 5/ % | 5/ % | 0/ % | 1/ % | 11 | |||||||||
| 2025/26 | U 11 | - | 6/ % | 6/ % | 0/ % | 0/ % | 12 | |||||||||
| 2025/26 | U 11 | 24:28 | 3/ % | 3/ % | 0/ % | 1/ % | 7 | |||||||||
| 2025/26 | U 11 | - | 2/ % | 2/ % | 0/ % | 2/ % | 6 | |||||||||
| 2025/26 | U 11 | - | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 1/ % | 1 | |||||||||
| 2025/26 | U 11 | - | 4/ % | 4/ % | 0/ % | 2/ % | 10 | |||||||||
| 2025/26 | U 11 | - | 1/ % | 1/ % | 0/ % | 1/ % | 3 | |||||||||
| 2025/26 | U 11 | - | 3/ % | 3/ % | 0/ % | 0/ % | 6 | |||||||||
| MVP | 2025/26 | U 11 | - | 7/ % | 7/ % | 0/ % | 4/ % | 18 | ||||||||
| 2025/26 | U 11 | - | 4/ % | 4/ % | 0/ % | 2/ % | 10 |

