Pavićević Marko
Godište:
2009
3x
1x
★3x MVP utakmice★
- Pregled
- Utakmice
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | U 17 | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 3/ % | 3 | |||||||||
| 2024/25 | U 17 | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 2/ % | 2 | |||||||||
| MVP | 2024/25 | U 16 | 6/ % | 5/ % | 1/ % | 8/ % | 21 | ||||||||
| 2024/25 | U 18 | 4/ % | 3/ % | 1/ % | 0/ % | 9 | |||||||||
| 2024/25 | SENIORI | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 2/ % | 2 | |||||||||
| 2024/25 | U 18 | 2/ % | 2/ % | 0/ % | 1/ % | 5 | |||||||||
| 2024/25 | SENIORI | 2/ % | 2/ % | 0/ % | 0/ % | 4 | |||||||||
| 2024/25 | U 16 | 2/ % | 1/ % | 1/ % | 1/ % | 6 | |||||||||
| 2024/25 | U 17 | 3/ % | 2/ % | 1/ % | 4/ % | 11 | |||||||||
| 2024/25 | U 18 | 3/ % | 1/ % | 2/ % | 2/ % | 10 |
