- Pregled
- Utakmice
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | U 15 A | 4/ % | 4/ % | 0/ % | 4/ % | 12 | |||||||||
| MVP | 2025/26 | U 15 A | 9/ % | 8/ % | 1/ % | 5/ % | 24 | ||||||||
| MVP | 2025/26 | U 15 A | 11/ % | 11/ % | 0/ % | 1/ % | 23 | ||||||||
| 2025/26 | U 15 A | 12/ % | 9/ % | 3/ % | 7/ % | 34 | |||||||||
| MVP | 2025/26 | U 15 A | 10/ % | 8/ % | 2/ % | 0/ % | 22 | ||||||||
| MVP | W | 2025/26 | U 15 A | 9/ % | 9/ % | 0/ % | 2/ % | 20 | |||||||
| MVP | W | 2025/26 | U 15 A | 12/ % | 12/ % | 0/ % | 9/ % | 33 | |||||||
| MVP | W | 2025/26 | U 15 A | 8/ % | 8/ % | 0/ % | 1/ % | 17 | |||||||
W | 2025/26 | U 15 A | 8/ % | 8/ % | 0/ % | 3/ % | 19 | ||||||||
| MVP | W | 2025/26 | U 15 A | 14/ % | 14/ % | 0/ % | 7/ % | 35 |

